ier soir, TF1 retransmettait en direct à 21h le match Brésil-France. Ce quart de final a permis à la chaîne de se placer très largement en tête des audiences.| 1. Finale de l'Euro 2000 (France-Italie) | 21.4 millions - 77.5% |
| 2. Finale de la Coupe du Monde 1998 (France-Brésil) | 20.6 millions - 75.6% |
| 3. Remise de la coupe Euro 2000 | 20.3 millions - 79.5% |
| 4. Remise de la coupe Coupe du Monde 1998 | 19.9 millions - 78.3% |
| 5. Coupe du Monde 2006 (Espagne-France) | 19.6 millions - 67.9% |
| 6. Coupe du Monde 2006 (France-Togo) | 18.332 millions - 70% |
| 7. Demi-finale de l'Euro 2000 (France-Portugal) | 18.325 millions - 70.3% |
| 8. Coupe du Monde 2006 (France-Corée du Sud) | 18.0 millions - 66.7% |
| 9. Coupe du Monde 2006 (Brésil-France) | 17.9 millions - 73.1% |
| 10. Demi-finale coupe du Monde 1998 (France-Croatie) | 17.7 millions - 67.5% |



20h50 (2h25)
20h50 (0h55)
20h55 (2h05)
20h50 (1h35)
20h35 (1h00)
20h50 (0h45)
21h00 (1h30)
20h40 (2h05)
20h45 (0h45)
20h45 (1h30)
20h45 (1h40)
20h40 (0h55)
20h45 (1h35)
20h45 (0h30)
20h45 (1h35)